수탁과제
※ 본 과제의 과업 내용에 대한 소유권은 발주기관에 있습니다.
자세한 내용은 발주처 혹은 정책연구관리(https://www.prism.go.kr/, PRISM)에서 확인하시기 바랍니다.
검색
| 번호 | 발주처 | 연구기간 | 책임연구자 | 과제명 | 처리 |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 광주광역시 광산구(복지정책과) | 2023-12-01 ~ 2024-05-31 | 문경년 | (가칭)광산복지재단 설립 타당성 검토 | 완료 |
| 35 | 광주광역시 남구(기획실 정책평가팀) | 2024-03-04 ~ 2024-08-04 | 문경년, 최성환 | (가칭)광주광역시 남구 행복재단 설립 타당성 검토 | 완료 |
| 34 | 광주광역시(예산담당관) | 2023-04-19 ~ 2023-09-18 | 김기곤 | 2023 지방보조사업 성과 및 일몰제 평가 | 완료 |
| 33 | 광주광역시(예산담당관) | 2023-04-19 ~ 2024-04-17 | 김광욱 | 2023 행사·축제성사업 성과 평가 | 완료 |
| 32 | 광주광역시(경제정책관) | 2023-02-01 ~ 2023-12-31 | 김봉진 | 2023년 광주경기종합지수 운영 | 완료 |
| 31 | 광주광역시(경제정책관) | 2023-04-01 ~ 2023-12-31 | 서정원 | 2023년 시민경제교육 운영 | 완료 |
| 30 | 기획재정부(혁신정책담당관) | 2023-03-30 ~ 2023-12-31 | 서정원 | 2023년 지역경제교육센터 위탁 운영사업(광주) | 완료 |
| 29 | 광주광역시(데이터정보화담당관) | 2024-10-17 ~ 2024-12-15 | 김일권 | 2024 광주사회조사 결과분석 | 완료 |
| 28 | 광주광역시(경제정책과) | 2024-02-01 ~ 2024-12-31 | 김봉진 | 2024년 광주경기종합지수 운영 | 완료 |
| 27 | 광주광역시(경제정책과) | 2024-05-01 ~ 2024-12-31 | 서정원 | 2024년 시민경제교육 운영 | 완료 |


페이스북
블로그
트위터(X)